/  / 
			
				
				
					Код: 121013  
					
							Наличие: на складе					
					
Телевизор LG 32LJ501U
				
					
				
				
				
					
						Ключевые особенности| Линейка | HD (LCD) | 
|---|
| Размер экрана (дюймы) | 32 | 
|---|
| UHD 4K (ULTRA HD) | — | 
|---|
| Тип HDR | — | 
|---|
| Управление подсветкой | — | 
|---|
| IPS Panel | — | 
|---|
| Угол обзора | — | 
|---|
| Smart TV | — | 
|---|
| Поддержка Dolby Atmos | — | 
|---|
| Звуковая система | — | 
|---|
| Система динамиков | 2.0 | 
|---|
| Пульт Magic Remote в комплекте | — | 
|---|
Матрица| Тип дисплея | LCD | 
|---|
| Размер экрана (дюймы) | 32 | 
|---|
| Разрешение экрана | 1366 × 768 | 
|---|
| Nano Cell дисплей | — | 
|---|
| IPS Panel | — | 
|---|
| Угол обзора | — | 
|---|
| Тип подсветки | Direct | 
|---|
Видео| True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate) | Частота обновления 50Гц | 
|---|
| Индекс Улучшения Изображения (PMI) / Частота Обновления (Refresh Rate) | PMI 200 (Частота обновления 50Гц) | 
|---|
| Ultra HD Premium | — | 
|---|
| Тип HDR | — | 
|---|
| Поддержка Dolby Vision | — | 
|---|
| Поддержка HDR10 | — | 
|---|
| Поддержка HLG | — | 
|---|
| Цветовой диапазон (Wide Color Gamut) | — | 
|---|
| Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет) | — | 
|---|
| Возможность управления подсветкой | — | 
|---|
| Черный цвет | — | 
|---|
| УЛЬТРА Яркость | — | 
|---|
Аудио| Выходная мощность | 10 Вт | 
|---|
| Система динамиков | 2.0 | 
|---|
| Поддержка Dolby Atmos | — | 
|---|
| Сертификат от harman/kardon | — | 
|---|
| Звуковая система | — | 
|---|
| Алгоритм обработки голоса (Clear Voice) | — | 
|---|
| Magic Sound Tuning | — | 
|---|
| Режим Smart Sound | — | 
|---|
| Hi-Fi Audio | — | 
|---|
| LG Sound Sync / Bluetooth | — | 
|---|
| DTS Декодер | — | 
|---|
| Аудио кодек | AC3(Dolby Digital), EAC3, HEAAC, AAC, MP2, MP3, PCM, RA, WMA | 
|---|
Smart TV| Операционная Система | — | 
|---|
| Пульт Magic Remote | — | 
|---|
| Функция Magic Zoom (Увеличение произвольной области экрана) | — | 
|---|
| Функция Виртуальная реальность (360 VR) | — | 
|---|
| Распознавание голоса | — | 
|---|
| Функция Универсальный пульт (Universal Control) | — | 
|---|
| Функция Быстрый доступ (Quick Access) | — | 
|---|
| Галлерея OLED (OLED Gallery) | — | 
|---|
| Магазин контента и приложений LG | — | 
|---|
| Браузер | — | 
|---|
| Музыкальный проигрыватель | — | 
|---|
Smart Подключение| Управление ТВ с помощью смартфона (через приложение LG TV Plus) | — | 
|---|
| Связь ТВ с мобильным устройством через приложение / Mobile Connection | — | 
|---|
| Включение ТВ через смартфон | — | 
|---|
| Функция WiDi (PC на TV) | — | 
|---|
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | — | 
|---|
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | — | 
|---|
Дополнительные особенности| Функция Simplink (HDMI CEC) | — | 
|---|
| Родительский режим | — | 
|---|
| Языковая поддержка / OSD Language | 33 языков | 
|---|
Системы вещания| Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая) | DVB—T2/C/S2 | 
|---|
| Поддержка HbbTV | HbbTV(Ready) | 
|---|
| Поддержка кабельного ТВ [DVB] CI + (Common Interface / общий интерфейс) | CI+ 1.3 | 
|---|
| Телетекст | 2000 страниц | 
|---|
| Субтитры | ● | 
|---|
| Электронная телепрограмма (EPG) | ● | 
|---|
Подключение внешних устройств| HDMI | 2 | 
|---|
| HDMI - ARC (Audio Return Channel) / поддержка обратной звуковой совместимости | ●(HDMI1 only) | 
|---|
| USB | 1 | 
|---|
| LAN | — | 
|---|
| Компонентный/Композитный вход | 1(Cовмещен с композитным) | 
|---|
| Слот CI | 1 | 
|---|
| Вход для антенны (RF) | 2 (RF, Sat) | 
|---|
| Wifi (802.11.ac или 802.11.n) | — | 
|---|
| Bluetooth | — | 
|---|
| Разъем для подключения оптического кабеля | — | 
|---|
| Выход для наушников / Линейный выход | — / — | 
|---|
| RS-232C (для диагностики и обслуживания) | — | 
|---|
Энергоэффективность| Датчик освещенности | — | 
|---|
| Функция энергосбережения | — | 
|---|
| Сертификат ENERGY STAR® | — | 
|---|
Мощность| Электроснабжение (В, Гц) | 100 - 240 В, 50 - 60 Гц | 
|---|
| Потребление в режиме ожидания | 0.5 Вт↓ | 
|---|
Аксессуары| Пульт ДУ | L-Con | 
|---|
| Кабель питания | ● | 
|---|
| Инструкция | ● | 
|---|
| VESA Совместимость | ● | 
|---|
 					 
					Цена и наличие обновлены 05.03.2022 в 05:03