Код: 130826
Наличие: под заказ, доставка 10-14 дней. Требуется предоплата
суш. машина Electrolux EDH 3488 GOW
109070 р.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бережная сушка | есть |
| Быстрая сушка | есть |
| Вес | 49.96 кг |
| Высота | 85 см |
| Глубина | 60 см |
| Загрузка | 8 кг |
| Защита от детей | есть |
| Звуковой сигнал окончания программы | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество программ сушки | 14 |
| Контроль влажности белья | есть |
| Объём барабана | 118 л |
| Подсветка барабана | есть |
| Потребление электроэнергии | 1.99 кВт*ч |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Таймер отсрочки старта | есть |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Тип сушки | конденсационная |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 66 Дб |
| Форма дверцы | круглая |
| Цвет | белый |
| Ширина | 60 см |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 60 см |
| Вес | 49.96 кг |
| Глубина | 60 см |
| Высота | 85 см |
| Дополнительные характеристики | |
| Быстрая сушка | есть |
| Защита от детей | есть |
| Звуковой сигнал окончания программы | есть |
| Контроль влажности белья | есть |
| Подсветка барабана | есть |
| Потребление электроэнергии | 1.99 кВт*ч |
| Таймер отсрочки старта | есть |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Форма дверцы | круглая |
| Основные характеристики | |
| Загрузка | 8 кг |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Объём барабана | 118 л |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Тип сушки | конденсационная |
| Уровень шума | 66 Дб |
| Цвет | белый |
| Управление | электронное |
| Функции | |
| Бережная сушка | есть |
| Количество программ сушки | 14 |
Цена и наличие обновлены 05.03.2022 в 05:03